АПАРАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
| 1 | Добалюк Сергій Володимирович | Селищний голова |
| 2 | Щеглов Вадим Григорович | Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| 3 | Солтис Роман Володимирович | Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| 4 | Грицило Ігор Михайлович | Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| 5 | Барилко Дмитро Леонідович | Секретар селищної ради |
| 6 | Смерека Світлана Василівна | Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради |
| 7 | Олійник Наталія Михайлівна | Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
| 8 | Оснік Ольга Володимирівна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
| 9 | Сапсай Надія Петрівна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
| 10 | Солтис Микола Іванович | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
| 11 | Олеськів Віра Миколаївна | Прибиральник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
| 12 | Манащук Зоя Петрівна | Прибиральник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
| 13 | Блавіцький Роман Мар'янович | Завідувач господарства відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
| 14 | Русінко Михайло Васильович | Водій відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
| 15 | Бень Надія Степанівна | Начальник відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 16 | Бучинська Віра Богданівна | Секретар керівника відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 17 | Височан Мар'яна Степанівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 18 | Віннічук Руслана Миколаївна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 19 | Грамяк Наталія Миколаївна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 20 | Медвідь Наталія Василівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 21 | Табаркевич Ірина Михайлівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 22 | Турчин Оксана Амброзіївна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 23 | Гноєва Наталія Ігорівна | Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення, персоналу та комунальної власності |
| 24 | Шміло Галина Петрівна | Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення, персоналу та комунальної власності |
| 25 | Чабан Василь Вікторович | Начальник відділу юридичного забезпечення, персоналу та комунальної власності |
| 26 | Куйбіда Наталія Орестівна | Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення, персоналу та комунальної власності |
| 27 | Кутнів Людмила Євгенівна | Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення, персоналу та комунальної власності |
| 28 | Козіцка Леся Петрівна | Начальник відділу земельних ресурсів та просторового планування |
| 29 | Сваток Леся Миколаївна | Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та просторового планування |
| 30 | Адамів Ярослав Богданович | Начальник відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 31 | Пильнюк Василь Євгенович | Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 32 | Сваток Василь Володимирович | Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 33 | Ферц Інна Володимирівна | Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 34 | Ременець Ірина Тарасівна | Начальник відділу інформації та комунікацій з громадськістю, залучення інвестицій, консультацій і розвитку бізнесу |
| 35 | Сало Ірина Михайлівна | Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу відділу інформації та комунікацій з громадськістю, залучення інвестицій, консультацій і розвитку бізнесу |
| 36 | Бацман Ірина Вікторівна | Головний спеціаліст відділу інформації та комунікацій з громадськістю, залучення інвестицій, консультацій і розвитку бізнесу |
| 37 | Цапко Наталія Миколаївна | Начальник відділу - адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
| 38 | Білик Наталія Василівна | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
| 39 | Гуменюк Зіновія Василівна | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
| 40 | Корвач Надія Ігорівна | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
| 41 | Рогів Надія Володимирівна | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
| 42 | Перцак Ігор Васильович | Начальник відділу державної реєстрації |
| 43 | Гром'як Світлана Петрівна | Державний реєстратор відділу державної реєстрації |
| 44 | Кучерук Ірина Ігорівна | Державний реєстратор відділу державної реєстрації |
| 45 | Малінський Володимир Ярославович | Начальник відділу з питань ведення військового обліку, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій і взаємодії з правоохоронними органами |
| 46 | Віцинська Марія Миколаївна | Головний спеціаліст відділу з питань ведення військового обліку, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій і взаємодії з правоохоронними органами |
| 47 | Миц Олег Тарасович | Головний спеціаліст відділу з питань ведення військового обліку, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій і взаємодії з правоохоронними органами |
| 48 | Брус Мар'яна Петрівна | Головний спеціаліст відділу з питань ведення військового обліку, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій і взаємодії з правоохоронними органами |
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
| 49 | Гладчук Іван Васильович | Начальник служби у справах дітей |
| 50 | Озерянська Марія Михайлівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей |
| 51 | Сута Олена Степанівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей |
| 52 | Файфурка Оксана Богданівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей |
| 53 | Хміль Надія Володимирівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей |
ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
| 53 | Простяк Михайло Ярославович | Начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я |
| 54 | Іваник Ірина Йосипівна | Головний спеціаліст - заступник начальника відділу соціального захисту та охорони здоров'я |
| 55 | Козицька Світлана Степанівна | Головний спеціаліст відділу соціального захисту та охорони здоров'я |
| 56 | Сваток Леся Богданівна | Завідувач сектору - головний бухгалтер сектору бухгалтерського обліку відділу соціального захисту та охорони здоров'я |
| 57 | Горохівська Тетяна Михайлівна | Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку відділу соціального захисту та охорони здоров'я |
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
| 58 | Солтис Оксана Зеновіївна | в.о. начальника фінансового відділу |
| 59 | Пекар Наталія Миколаївна | Головний спеціаліст фінансового відділу |
| 60 | Радь Наталія Ігорівна | Головний спеціаліст фінансового відділу |
| 61 | Солтис Любов Стефанівна | Головний спеціаліст фінансового відділу |
СТАРОСТИ
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
|
62 |
Войчак Людмила Михайлівна |
Староста Теофіпільського старостинського округу |
| 63 | Данилів Марія Степанівна | Староста Кальненського старостинського округу |
| 64 | Коваль Ігор Іванович | Староста Ценівського старостинського округу |
| 65 | Колодніцька Марія Григорівна | Староста Вівсянського старостинського округу |
| 66 | Кучерява Галина Ігорівна | Староста Городищенського старостинського округу |
| 67 |
Мельник Наталія Михайлівна |
Староста Глинського старостинського округу |
| 68 | Мидло Ігор Романович | Староста Золотослобідського старостинського округу |
| 69 | Питель Марія Олегівна | Староста Кривенського старостинського округу |
| 70 | Пудлик Надія Зеновіївна | Староста Геленківського старостинського округу |
| 71 |
Стасишин Євген Володимирович |
Староста Будилівського старостинського округу |
| 72 | Федів Леся Василівна | Староста Конюхівського старостинського округу |
| 73 | Шкільний Іван Богданович | Староста Дибщенського старостинського округу |
ДІЛОВОДИ
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
| 74 | Бабій Надія Михайлівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 75 | Бартків Назар Олегович | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 76 | Клюха Любов Михайлівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 77 | Кобрин Любов Володимирівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 78 | Кунець Ганна Петрівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 79 | Липна Ярослава Іванівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 80 | Мартиновська Надія Григорівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 81 | Мукевич Галина Ярославівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 82 | Павлентій Наталія Ігорівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 83 | Пташник Надія Олексіївна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 84 | Рекуляк Галина Степанівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 85 | Савич Світлана Леонідівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 86 | Садівник Лілія Володимирівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 87 | Струс Ольга Омелянівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 88 | Фіялка Галина Степанівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
| 89 | Швець Мирослава Миколаївна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
КП "БЛАГОУСТРІЙ"
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
|
90 |
Корпак Андрій Іванович | Керівник КП "Благоустрій" |
| 91 | Колодій Тетяга Валеріївна | Інспектор з благоустрою |
КП "КОЗОВА КОМУНСЕРВІС"
| № п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
|
92 |
Прийдун Мирон Степанович | Начальник КП "Козова комунсервіс" |
| 93 | Пуціль Степан Іванович | Ескаваторщик |
| 94 | Ладишко Ігор Йосипович | Контролер |
| 95 | Яцко Ольга Михайлівна | Контролер |
| 96 | Скульська Ганна Григорівна | Обліковець-контролер |
| 97 | Дяківський Андрій Володимирович | Слюсар |
| 98 | Жук Ігор Степанович | Слюсар |
| 99 | Леус Микола Йосипович | Технік-електрик |
| 100 | Ільяш Андрій Омельянович | Слюсар |
| 101 | Модь Петро Миколайович | Слюсар |
| 102 | Гуменна Оксана Михайлівна | Головний бухгалтер |
| 103 | Лабівка Галина Михайлівна | Бухгалтер |
| 104 | Марцинкевич В’ячеслав Леонідович | Завідуючий господарством (майстер) |
| 105 | Лабівка Ігор Богданович | Слюсар-сантехнік |
| 106 | Смачило Марія Василівна | Обліковець-контролер |
| 107 | Круцько Ольга Іванівна | Обліковець-контролер |


















