АПАРАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
1 | Добалюк Сергій Володимирович | Селищний голова |
2 | Щеглов Вадим Григорович | Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
4 | Солтис Роман Володимирович | Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
5 | Барилко Дмитро Леонідович | Секретар селищної ради |
6 | Смерека Світлана Василівна | Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради |
7 | Олійник Наталія Михайлівна | Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
8 | Оснік Ольга Володимирівна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
10 | Сапсай Надія Петрівна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
11 | Солтис Микола Іванович | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
12 | Барська Степанія Мар'янівна | Прибиральник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
13 | Манащук Зоя Петрівна | Прибиральник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
14 | Блавіцький Роман Мар'янович | Завідувач господарства відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
15 | Русінко Михайло Васильович | Водій відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
16 | Бень Надія Степанівна | Начальник відділу організаційно-виконавчої роботи |
17 | Бацман Ірина Вікторівна | Секретар керівника відділу організаційно-виконавчої роботи |
18 | Височан Мар'яна Степанівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
19 | Віннічук Руслана Миколаївна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
20 | Грамяк Наталія Миколаївна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
21 | Медвідь Наталія Василівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
22 | Табаркевич Ірина Михайлівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
23 | Турчин Оксана Амброзіївна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
24 | Гноєва Наталія Ігорівна | Начальник відділу персоналу |
25 | Віцинська Марія Миколаївна | Діловод військово-облікового столу відділу персоналу |
26 | Шипула Любов Миколаївна | Головний спеціаліст відділу персоналу |
27 | Шміло Галина Петрівна | Головний спеціаліст відділу персоналу |
28 | Чабан Василь Вікторович | Начальник відділу юридичного забезпечення та комунальної власності |
29 | Куйбіда Наталія Орестівна | Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення та комунальної власності |
30 | Кутнів Людмила Євгенівна | Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення та комунальної власності |
31 | Козіцка Леся Петрівна | Начальник відділу земельних ресурсів та просторового планування |
32 | Амброз Віктор Богданович | Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та просторового планування |
33 | Адамів Ярослав Богданович | Начальник відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
34 | Пильнюк Василь Євгенович | Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
35 | Сваток Василь Володимирович | Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
36 | Ферц Інна Володимирівна | Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
37 | Ременець Ірина Тарасівна | Завідувач сектору інформації та комунікацій з громадськістю |
38 | Сало Ірина Михайлівна | Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу сектору інформації та комунікацій з громадськістю |
39 | Цапко Наталія Миколаївна | Начальник відділу - адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
40 | Білик Наталія Василівна | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
41 | Гуменюк Зіновія Василівна | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
42 | Корвач Надія Ігорівна | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
43 | Рогів Надія Володимирівна | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
44 | Перцак Ігор Васильович | Начальник відділу державної реєстрації |
45 | Гром'як Світлана Петрівна | Державний реєстратор відділу державної реєстрації |
46 | Кучерук Ірина Ігорівна | Державний реєстратор відділу державної реєстрації |
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
47 | Гладчук Іван Васильович | Начальник служби у справах дітей |
48 | Озерянська Марія Михайлівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей |
49 | Сута Олена Степанівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей |
50 | Хміль Надія Володимирівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей |
51 | Чорна Леся Святославівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей |
ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
52 | Простяк Михайло Ярославович | Начальник відділу соціального захисту населення |
53 | Іваник Ірина Йосипівна | Головний спеціаліст - заступник начальника відділу соціального захисту населення |
54 | Козицька Світлана Степанівна | Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення |
55 | Сваток Леся Богданівна | Завідувач сектору - головний бухгалтер сектору бухгалтерського обліку відділу соціального захисту населення |
56 | Горохівська Тетяна Михайлівна | Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку відділу соціального захисту населення |
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
57 |
Зарічний Володимир Євгенович | Начальник фінансового відділу |
58 | Солтис Оксана Зеновіївна | Головний спеціаліст - заступник начальника фінансового відділу |
59 | Пекар Наталія Миколаївна | Головний спеціаліст фінансового відділу |
60 | Радь Наталія Ігорівна | Головний спеціаліст фінансового відділу |
61 | Солтис Любов Стефанівна | Головний спеціаліст фінансового відділу |
СТАРОСТИ
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
62 |
Войчак Людмила Михайлівна |
Староста Теофіпільського старостинського округу |
63 | Грицюк Іван Васильович | Староста Плотичанського старостинського округу |
64 | Данилів Марія Степанівна | Староста Кальненського старостинського округу |
65 | Коваль Ігор Іванович | Староста Ценівського старостинського округу |
66 | Колодніцька Марія Григорівна | Староста Вівсянського старостинського округу |
67 | Кучерява Галина Ігорівна | Староста Городищенського старостинського округу |
68 |
Мельник Наталія Михайлівна |
Староста Глинського старостинського округу |
69 | Мидло Ігор Романович | Староста Золотослобідського старостинського округу |
70 | Питель Марія Олегівна | Староста Кривенського старостинського округу |
72 | Прийдун Надія Ярославівна | Староста Потіцького старостинського округу |
73 | Пудлик Надія Зеновіївна | Староста Геленківського старостинського округу |
74 |
Стасишин Євген Володимирович |
Староста Будилівського старостинського округу |
75 | Шкільний Іван Богданович | Староста Дибщенського старостинського округу |
ДІЛОВОДИ
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
76 | Бабій Надія Михайлівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
77 | Клюха Любов Михайлівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
78 | Кобрин Любов Володимирівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
79 | Кунець Ганна Петрівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
80 | Липна Ярослава Іванівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
81 | Мартиновська Надія Григорівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
82 | Мукевич Галина Ярославівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
83 | Павлентій Наталія Ігорівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
84 | Пташник Надія Олексіївна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
85 | Рекуляк Галина Степанівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
86 | Савич Світлана Леонідівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
87 | Садівник Лілія Володимирівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
88 | Струс Ольга Омельянівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
89 | Фіялка Галина Степанівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
90 | Хамуза Оксана Юріївна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
91 | Швець Мирослава Миколаївна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
КП "БЛАГОУСТРІЙ"
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
92 |
Корпак Андрій Іванович | Керівник КП "Благоустрій" |
93 | Колодій Тетяга Валеріївна | Інспектор з благоустрою |
94 | Миц Олег Тарасович | Інспектор з благоустрою |
КП "КОЗОВА КОМУНСЕРВІС"
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
95 |
Прийдун Мирон Степанович | Начальник КП "Козова комунсервіс" |
96 | Іващишин Віктор Васильович | Інженер КП "Козова комунсервіс" |
97 | Войціховський Ігор Михайлович | Контролер КП "Козова комунсервіс" |
98 | Ладишко Ігор Йосипович | Контролер КП "Козова комунсервіс" |
99 | Яцко Ольга Михайлівна | Контролер КП "Козова комунсервіс" |
100 | Родной Володимир Вікторович | Майстер КП "Козова комунсервіс" |
101 | Скульська Ганна Григорівна | Обліковець-контролер КП "Козова комунсервіс" |
102 | Дяківський Андрій Володимирович | Слюсар КП "Козова комунсервіс" |
103 | Жук Ігор Степанович | Слюсар КП "Козова комунсервіс" |
104 | Леус Микола Йосипович | Технік-електрик КП "Козова комунсервіс" |