АПАРАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
1 | Добалюк Сергій Володимирович | Селищний голова |
2 | Щеглов Вадим Григорович | Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
3 | Солтис Роман Володимирович | Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
4 | Барилко Дмитро Леонідович | Секретар селищної ради |
5 | Смерека Світлана Василівна | Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради |
6 | Олійник Наталія Михайлівна | Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
7 | Оснік Ольга Володимирівна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
8 | Сапсай Надія Петрівна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
9 | Солтис Микола Іванович | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
10 | Олеськів Віра Миколаївна | Прибиральник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
11 | Манащук Зоя Петрівна | Прибиральник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
12 | Блавіцький Роман Мар'янович | Завідувач господарства відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
13 | Русінко Михайло Васильович | Водій відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення |
14 | Бень Надія Степанівна | Начальник відділу організаційно-виконавчої роботи |
15 | Бучинська Віра Богданівна | Секретар керівника відділу організаційно-виконавчої роботи |
16 | Височан Мар'яна Степанівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
17 | Віннічук Руслана Миколаївна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
18 | Грамяк Наталія Миколаївна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
19 | Медвідь Наталія Василівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
20 | Табаркевич Ірина Михайлівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
21 | Турчин Оксана Амброзіївна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
22 | Гноєва Наталія Ігорівна | Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення, персоналу та комунальної власності |
23 | Шміло Галина Петрівна | Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення, персоналу та комунальної власності |
24 | Чабан Василь Вікторович | Начальник відділу юридичного забезпечення, персоналу та комунальної власності |
25 | Куйбіда Наталія Орестівна | Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення, персоналу та комунальної власності |
26 | Кутнів Людмила Євгенівна | Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення, персоналу та комунальної власності |
27 | Козіцка Леся Петрівна | Начальник відділу земельних ресурсів та просторового планування |
28 | Сваток Леся Миколаївна | Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та просторового планування |
29 | Адамів Ярослав Богданович | Начальник відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
30 | Пильнюк Василь Євгенович | Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
31 | Сваток Василь Володимирович | Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
32 | Ферц Інна Володимирівна | Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
33 | Ременець Ірина Тарасівна | Начальник відділу інформації та комунікацій з громадськістю, залучення інвестицій, консультацій і розвитку бізнесу |
34 | Сало Ірина Михайлівна | Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу відділу інформації та комунікацій з громадськістю, залучення інвестицій, консультацій і розвитку бізнесу |
35 | Бацман Ірина Вікторівна | Головний спеціаліст відділу інформації та комунікацій з громадськістю, залучення інвестицій, консультацій і розвитку бізнесу |
36 | Цапко Наталія Миколаївна | Начальник відділу - адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
37 | Білик Наталія Василівна | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
38 | Гуменюк Зіновія Василівна | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
39 | Корвач Надія Ігорівна | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
40 | Рогів Надія Володимирівна | Адміністратор Центру надання адміністративних послуг |
41 | Перцак Ігор Васильович | Начальник відділу державної реєстрації |
42 | Гром'як Світлана Петрівна | Державний реєстратор відділу державної реєстрації |
43 | Кучерук Ірина Ігорівна | Державний реєстратор відділу державної реєстрації |
44 | Малінський Володимир Ярославович | Начальник відділу з питань ведення військового обліку, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій і взаємодії з правоохоронними органами |
45 | Віцинська Марія Миколаївна | Головний спеціаліст відділу з питань ведення військового обліку, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій і взаємодії з правоохоронними органами |
46 | Миц Олег Тарасович | Головний спеціаліст відділу з питань ведення військового обліку, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій і взаємодії з правоохоронними органами |
47 | Брус Мар'яна Петрівна | Головний спеціаліст відділу з питань ведення військового обліку, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій і взаємодії з правоохоронними органами |
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
48 | Гладчук Іван Васильович | Начальник служби у справах дітей |
49 | Озерянська Марія Михайлівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей |
50 | Сута Олена Степанівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей |
51 | Хміль Надія Володимирівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей |
52 | Чорна Леся Святославівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей |
ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
53 | Простяк Михайло Ярославович | Начальник відділу соціального захисту населення |
54 | Іваник Ірина Йосипівна | Головний спеціаліст - заступник начальника відділу соціального захисту населення |
55 | Козицька Світлана Степанівна | Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення |
56 | Сваток Леся Богданівна | Завідувач сектору - головний бухгалтер сектору бухгалтерського обліку відділу соціального захисту населення |
57 | Горохівська Тетяна Михайлівна | Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку відділу соціального захисту населення |
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
58 | Солтис Оксана Зеновіївна | в.о. начальника фінансового відділу |
59 | Пекар Наталія Миколаївна | Головний спеціаліст фінансового відділу |
60 | Радь Наталія Ігорівна | Головний спеціаліст фінансового відділу |
61 | Солтис Любов Стефанівна | Головний спеціаліст фінансового відділу |
СТАРОСТИ
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
62 |
Войчак Людмила Михайлівна |
Староста Теофіпільського старостинського округу |
64 | Данилів Марія Степанівна | Староста Кальненського старостинського округу |
65 | Коваль Ігор Іванович | Староста Ценівського старостинського округу |
66 | Колодніцька Марія Григорівна | Староста Вівсянського старостинського округу |
67 | Кучерява Галина Ігорівна | Староста Городищенського старостинського округу |
68 |
Мельник Наталія Михайлівна |
Староста Глинського старостинського округу |
69 | Мидло Ігор Романович | Староста Золотослобідського старостинського округу |
70 | Питель Марія Олегівна | Староста Кривенського старостинського округу |
71 | Пудлик Надія Зеновіївна | Староста Геленківського старостинського округу |
72 |
Стасишин Євген Володимирович |
Староста Будилівського старостинського округу |
73 | Шкільний Іван Богданович | Староста Дибщенського старостинського округу |
ДІЛОВОДИ
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
74 | Бабій Надія Михайлівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
75 | Бартків Назар Олегович | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
77 | Клюха Любов Михайлівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
78 | Кобрин Любов Володимирівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
79 | Кунець Ганна Петрівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
80 | Липна Ярослава Іванівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
81 | Мартиновська Надія Григорівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
82 | Мукевич Галина Ярославівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
83 | Павлентій Наталія Ігорівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
84 | Пташник Надія Олексіївна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
85 | Рекуляк Галина Степанівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
86 | Савич Світлана Леонідівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
87 | Садівник Лілія Володимирівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
88 | Струс Ольга Омелянівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
89 | Федів Леся Василівна | Головний спеціаліст відділу організаційно-виконавчої роботи |
90 | Фіялка Галина Степанівна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
91 | Швець Мирослава Миколаївна | Діловод відділу організаційно-виконавчої роботи |
КП "БЛАГОУСТРІЙ"
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
92 |
Корпак Андрій Іванович | Керівник КП "Благоустрій" |
93 | Колодій Тетяга Валеріївна | Інспектор з благоустрою |
КП "КОЗОВА КОМУНСЕРВІС"
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада |
95 |
Прийдун Мирон Степанович | Начальник КП "Козова комунсервіс" |
97 | Войціховський Ігор Михайлович | Контролер КП "Козова комунсервіс" |
98 | Ладишко Ігор Йосипович | Контролер КП "Козова комунсервіс" |
99 | Яцко Ольга Михайлівна | Контролер КП "Козова комунсервіс" |
100 | Родной Володимир Вікторович | Майстер КП "Козова комунсервіс" |
101 | Скульська Ганна Григорівна | Обліковець-контролер КП "Козова комунсервіс" |
102 | Дяківський Андрій Володимирович | Слюсар КП "Козова комунсервіс" |
103 | Жук Ігор Степанович | Слюсар КП "Козова комунсервіс" |
104 | Леус Микола Йосипович | Технік-електрик КП "Козова комунсервіс" |
128 | Дідушок Ольга Миколаївна | Обліковець-контролер КП "Козова комунсервіс" |
134 | Родна Галина Зеновіївна | Контролер КП "Козова комунсервіс" |